Contenidos
 Imágenes
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |  
    | Ascensión Recta: | 19h37m58.79s |  
    | Declinación: | -57°05'10.2" |  
    | Magnitud Aparente: | 8.539 |  
    
        | Distancia: | 312.5 parsecs |  
        
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 24.3 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | -42.3 |  
    | B-T magnitude: | 10.033 |  
    | V-T magnitude: | 8.663 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |