Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Paloma |
| Ascensión Recta: | 06h33m16.93s |
| Declinación: | -35°27'32.1" |
| Magnitud Aparente: | 9.175 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -10.3 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 13.1 |
| B-T magnitude: | 10.518 |
| V-T magnitude: | 9.286 |
Catálogos y designaciones:
|