Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |
| Ascensión Recta: | 22h11m20.90s |
| Declinación: | -34°01'42.2" |
| Magnitud Aparente: | 10.532 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 1.4 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 7.4 |
| B-T magnitude: | 11.258 |
| V-T magnitude: | 10.592 |
Catálogos y designaciones:
|